Type d’alimentation | Diesel |
Capacité de charge nominale (kg) | 5000 |
Centre de charge (mm) | 500 |
Hauteur de levage nominale (mm) | 3000 |
Hauteur de levage libre (mm) | 160 |
Dimension de la fourche (L×l×T) (mm) | 1070*150*50 |
Angle d’inclinaison du mât (F/R, α°/β°) | 6°/12° |
Porte-à-faux de la fourche (centre de la roue à la face de la fourche) (mm) | 555 |
Garde au sol (bas du mât) (mm) | 150 |
Longueur jusqu’à la face de la fourche (sans fourche) (mm) | 3175 |
Largeur hors tout (roue) (mm) | 1490 |
Hauteur du protège-conducteur (mm) | 2310 |
Empattement (mm) | 2000 |
Rayon de braquage (extérieur) (mm) | 2780 |
Vitesse de déplacement (charge/déchargement) (km/h) | 23.5/25 |
Vitesse de levage (charge/déchargee) (mm/s) | 400/440 |
Vitesse de descente (charge/déchargee) (mm/s) | 460/440 |
Pente max. (Chargeable/déchargeable) % | 20/23 |
Pneu (avant ) | 300-15-18PR |
Pneu (arrière ) | 7.00-12-12PR |
Poids total (kg) | 6750 |
Modèle de moteur | LR4B3 |
Puissance nominale | 57 kw à 2 200 tr/min |
Couple nominal | 285N.m à 1400 tr/min |
Changlin CPCD50
adopter le nouveau type de fer à repasser. Augmenter la largeur intérieure du mât intérieur et l’espacement entre les vérins de levage. L’abaissement des instruments dans la cabine augmente considérablement la visibilité vers l’avant ; la visibilité arrière est également considérablement améliorée grâce à la conception optimisée du contrepoids.
There are no reviews yet.