Numéro de modèle | LM-CS500 | LM-CS600 | LM-CS800 | LM-CS900 | LM-CS1200 | LM-CS1500 |
Fonctionnalités | Grand angle de faisceau, luminosité élevée, puissance élevée, plus compétitif | |||||
Puissance | 500 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1500 |
Panneau solaire | 6 V/20 W. | 6 V/25 W. | 6 V/25 W. | 6 V/30 W. | 6 V/40 W. | 6 V/50 W. |
Capacité de la batterie | 3,2 V/15 AH | 3,2 V/20 AH | 3,2 V/20 AH | 3,2 V/25 AH | 3,2 V/30 AH | 3,2 V/40 AH |
QTÉ LED | 46pcs 5054 LED | 69 pcs 5054 LED | 5054 LED 56pcs | 60 pièces 5054 LED | 81 pièces 5054 LED | 5054 LED 88pcs |
Taille du produit | 515*215*80mm | 515*215*80mm | 515*215*80mm | 590*220*90mm | 590*220*90mm | 590*220*90mm |
Taille du panneau solaire | 450*350mm | 530*350mm | 530*350mm | 630*350mm | 670*450 mm | 670*540mm |
Matériau | Aluminium moulé | |||||
CCT | 6000K-7000K, personnalisé disponible | |||||
CRI | > 70 | |||||
Efficacité de la lumière LED | 200 LM/W | 200 LM/W | 200 LM/W | 200 LM/W | 200 LM/W | 200 LM/W |
Application | Rue,route,parking,jardin,campagne,Maison,Villa,Yard,garage,court,Stade,Fence | |||||
Température de fonctionnement | -35-+55ºC | |||||
Durée de vie nominale | 500 heures | |||||
Garantie | 2 ans | |||||
Délai de livraison | 3-7jours pour les petites commandes,7-10jours pour les commandes en vrac. | |||||
OEM | Pack de couleur claire, batterie, panneau solaire, disponible pour le constructeur d’origine. |
Light Messenger LM-CS500 LM-CS600
Messenger légers Hot sale luminosité élevée et longue durée de travail Lumière solaire de rue 500W 600W 800W 900W 1200W 1500W Éclairage solaire extérieur à DEL
There are no reviews yet.