Diamètre | 5,5 mm,6.5mm,8.0mm,10mm,12mm,14mm,16mm,20mm,22mm,24m |
Standard | La norme ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
Matériel | SAE1006, SAE1008 SAE1018, Q195, Q235 |
Diamètre de tige de fil étirage à froid | 0.8Mm-5.5mm |
Poids de bobine | 1.8 – 2.1 tonnes peut être plus, selon la taille |
Surface | Ronde, pas d’tordu, léger et lisse pour1006/1008SAE B de la bobine de fil machine en acier au carbone |
Technique | Froid/, Cold-Drawn laminés à chaud ou forgé à chaud |
Le traitement de surface | 1. L’acier galvanisé 2. PVC, la peinture noire et couleur 3. Transparent, d’huile huile anti-rouille 4. Selon l’exigence du client |
L’emballage | Offre groupée, ou avec toutes sortes de couleurs en PVC ou en tant que vos exigences |
MOQ | 25 tonnes |
L’emballage | L’emballage d’exportation standard |
Barre de fer en acier | 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 20mm 25mm 32mm | Construction en béton
Le diamètre nominal de la barre d’armature est 8-50 mm, et de l’des diamètres recommandés sont 8, 12, 16, 20, 25, 32 et 40 mm. Qualités d’acier : 20mini, mini 20NVM, 25, BS20mini. Barres de renforcement sont principalement soumis à la contrainte de traction dans le béton.
There are no reviews yet.