Article | Unités | Modèle de grue | |
spécification | Capacité de levage maximale | kg | 37000 |
Portée maximale du stabilisateur | mm | 3200 | |
Plage de travail maximale | mm | 4000 | |
Hauteur totale | mm | 2490 | |
Sur largeur | mm | 2500 | |
Sur la longueur | mm | 1020 | |
Pression maximale du système hydraulique | Mpa | 28 | |
tare | kg | 7000 | |
Spécification du système électrique | Fabricant de moteurs | Kubota | |
Déplacement | L | 2.434 | |
Puissance au frein | kW/tr/min | 36,5/2600 | |
Couple/vitesse maximum | Nm/tr/min | 158,6/1600 | |
Vitesse de ralenti minimale | tr/min | 1050~1150 | |
Vitesse de ralenti maximale | tr/min | 2820 | |
Poids sec | kg | 185 | |
Tension d’alimentation | V | 12 | |
Réglementation des émissions | Étape 3 de l’UE | ||
Principaux paramètres techniques de la semi-remorque | Taper | / | Cadre |
Dimension du contour | mm | 14100*2480*(≤1510) | |
Masse brute maximale | kg | 52000 | |
Masse à vide | kg | 7200 | |
Masse de la charge utile | kg | 44800 | |
Quantité de roue | / | 3 | |
Écartement des essieux | mm | 8000+1350+1350 | |
tare | kg | 7000 | |
Charge de l’essieu | kg | -/24000 | |
Masse maximale du pivot d’attelage | kg | 16000 | |
abdos | OUI | ||
Porte-à-faux avant/arrière | mm | -/2370 |
XCMG Shandong Jining Liangshan MQH37A
Le chargeur latéral XCMG MQH37A dispose de plusieurs technologies de base avancées et d’un certain nombre de brevets, il peut transférer des conteneurs vers d’autres remorques, camions ou au sol. Ses caractères, notamment une grande capacité de levage, une large plage de travail, une large gamme d’applications, une bonne polyvalence et une forte capacité de garantie, répondent aux exigences de levage de conteneurs n’importe où. Il est largement utilisé pour l’expédition, le port, le chemin de fer, le stockage et la douane, etc. Ses caractéristiques de « rapide, vive, efficace, pratique » obtiennent de plus en plus de compréhension et d’approbations.
Avantages et points forts :
* Prise de force (PTO) ou APU diesel ;
* Le chargeur latéral peut glisser pour s’adapter aux conteneurs de 20 à 40 pieds.
* Télécommande sans fil/fonctionnement manuel.
* La taille du papillon du moteur et le régime du moteur peuvent être contrôlés, améliorant ainsi l’efficacité du travail.
* Les grues avant et arrière peuvent fonctionner ensemble et se séparer, ajustant ainsi facilement le conteneur.
* Contrôle de sécurité avec bouton d’arrêt.
* Aspect élégant, performances fiables,
* Fonctionnement pratique, facilite la fabrication et la maintenance.
There are no reviews yet.